Laboratoriovaa'at
Laboratoriovaaoista - hyvä tietää
Precisa vaa'at 1977-2008 - mitä tilalle?
Precisa 520 PT-laboratoriovaa'at
Precisa 520 PB-laboratoriovaa'at
Precisa 321 LS-laboratoriovaa'at
Precisa 321 LT-laboratoriovaa'at
Precisa 321 LX-laboratoriovaa'at
Precisa 360 EP-laboratoriovaa'at
Precisa 360 ES-laboratoriovaa'at
Precisa 165 BJ-tarkkuusvaa'at
Precisa 490 I_K-laboratoriovaa'at
0,001 g - Tarkkuusvaa'at (1 mg)
PB 320M (320 g / 1 mg)
PB 620M (620 g / 1 mg)
PT 320M (320 g / 1 mg)
PT 620M (620 g / 1 mg)
BJ 100M (102 g / 0,001g)
LT 160M (160 g / 0,001 g)
LS 160M -/SCS (160 g / 0,001 g)
EP 320M (320 g / 0,001 g)
ES 320M (320 g / 0,001 g)
LT 320M (320 g / 0,001 g)
LX 320M -/SCS (320 g / 0,001 g)
LS 320M -/SCS (320 g / 0,001 g)
EP 620M (620 g / 0,001 g)
ES 620M (620 g / 0,001 g)
LT 620M (620 g / 0,001 g)
LX 620M -/SCS (620 g/ 0,001 g)
LS 620M -/SCS (620 g / 0,001 g)
EP 920M (920 g / 0,001 g)
ES 920M (920 g / 0,001 g)
LT 920M (920 g / 0,001 g)
LX 920M -/SCS (920 g/0,001 g)
LS 920M -/SCS (920 g / 0,001 g)
EP 1220M (1220 g / 0,001 g)
ES 1220M (1220 g / 0,001 g)
LT 1220M SCS (1220 g / 0,001 g)
LX 1220M -/SCS (1220 g / 0,001 g)
LS 1220M -/SCS (1220 g / 0,001 g)
EP 2220M (2220 g / 0,001 g)
ES 2220M (2220 g / 0,001 g)
EP 620M-FR (120 g - 620 g)
ES 620M-FR (120g/1mg - 620g/10mg)
EP 1220M-FR (240 g - 1220 g)
ES 1220M-FR (240 g - 1220 g)
0,01 g - Tarkkuusvaa'at (10 mg)
PB 320C (320 g / 0,01 g)
LT 320C (320 g / 0,01 g)
PB 4200C (4,2 kg / 0,01 g)
PB 3200C (3,2 kg / 0,01 g)
LS 320C (320 g / 0,01 g)
PB 2200C (2,2 kg / 0,01 g)
PT 320C (320 g / 0,01g)
BJ 410C (410 g / 0,01 g)
BJ 610C (610 g / 0,01 g)
PT 620C (620 g / 0,01g)
PB 620C (620 g / 0,01 g)
LT 620C (620 g / 0,01 g)
LX 620C (620 g / 0,01 g)
LS 620C (620 g /0,01g)
BJ 1000C (1,0 kg /0,01 g)
PT 1200C (1200 g / 0,01g)
PB 1200C (1,2 kg / 0,01 g)
EP 1200C (1,2 kg /0,01 g)
ES 1200C (1,2 kg /0,01 g)
LT 1200C (1,2 kg /0,01 g)
LX 1200C (1,2 kg /0,01 g)
LS 1200C (1,2kg /0,01 g)
BJ 1200C (1,2 kg /0,01 g)
PT 2200C (2,2 kg / 0,01g)
EP 2200C (2,2 kg /0,01 g)
ES 2200C (2,2 kg /0,01 g)
LT 2200C (2,2 kg /0,01 g)
LX 2200C (2,2 kg /0,01 g)
LS 2200C (2,2 kg /0,01 g)
PT 3200C (3,2 kg / 0,01g)
LS 3200C (3,2 kg /0,01 g)
LT 3200C (3,2 kg /0,01 g)
PT 4200C (4,2 kg / 0,01g)
EP 4200C (4,2 kg /0,01 g)
ES 4200C (4,2 kg /0,01 g)
LT 4200C SCS (4,2 kg /0,01 g)
LX 4200C (4,2 kg /0,01 g)
LS 4200C (4,2 kg /0,01 g)
EP 6200C (6,2 kg /0,01 g)
ES 6200C (6,2 kg /0,01 g)
LT 6200C (6,2 kg /0,01 g)
LX 6200C (6,2 kg /0,01 g)
LS 6200C (6,2 kg /0,01g)
EP 8200C (8,2 kg /0,01 g)
ES 8200C (8,2 kg /0,01 g)
EP 6200C-FR (6,2 kg /0,01-0,1 g)
ES 6200C-FR (6,2 kg /0,01-0,1 g)
EP 8200C-DR (3,2kg/0,01g - 8,2 kg/0,1 g)
ES 8200C-DR (3,2kg/0,01g-8,2kg/0,1g)
1 g - Tarkkuusvaa'at (1 g)
BJ 6100G (6,1 kg /1 g)
LT 10200G (10,2 kg /1 g) tarkkuusvaaka
LX 10200G (10,2 kg /1 g)
LS 10200G (10,2 kg /1 g)
BJ 12100G (12,1 kg /1 g)
EP 12200G (12,2 kg /1 g)
ES 12200G (12,2 kg /1 g)
490 I_K 20000G (20,1 kg)
490 I_K 30000G (30,1 kg)
490 I_K 40000G (40,1 kg)
490 I_K 60000G (60,1 kg)

Haluaisitko lisätietoja?
Kerromme mielellämme lisää analysointi- ja mittauslaitteiden valikoimastamme sekä siitä, miten ne työkaluina voivat helpottaa juuri sinun työpäivääsi. Lähetä meille yhteystietosi ja kerro hieman tarpeistasi. Kuulet meistä pian!